電子的診療情報連携体制整備についてのご案内
大島郡医師会病院では、医療DXを推進して質の高い医療の提供のために以下の取り組みを行っています。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(薬剤情報・特定検診情報等)を活用した診療を実施しています。
- マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療の提供に努めています。
- 電子カルテ情報共有サービスについては、今後導入を予定しています。
- 非常時を想定した医療情報システム利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応について必要な体制が整備されています。
- 電子的診療情報連携体制整備加算に係る医療DXの取り組みとして、発行した処方箋情報(お薬情報)を「電子処方箋管理サービス」へ登録しております。マイナ保険証にて受付を実施した外来患者様におきましては、マイナポータルにログインする事によりご自身の薬剤情報を閲覧する事ができます。
また、診療報酬の区分・項目・点数を記載した明細書を無償で交付しています。(外来/入院共に)
☆☆☆☆☆
当院の後発医薬品の使用促進についてのご案内
当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従い、後発医薬品を積極的に採用しております。また、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。


☆☆☆☆☆
その他届出済み施設基準一覧(更新日:令和8年7月13日)
| 項目 | 受理番号 | 算定開始日 |
|---|---|---|
| 機能強化加算 | (機能強化) 第 485号 | 令和 4年 4月 1日 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | (外医DX2)第 232号 | 令和 8年 6月 1日 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | (歯初診) 第 776号 | 平成30年10月 1日 |
| 医科診療報酬点数表第1章第2部 入院料等通則11【入院料減算免除】 | (入減免) 第 110号 | 令和 8年 6月 1日 |
| 一般病棟入院基本料(地域一般入院料1) | (一般入院) 第 445号 | 令和 4年 4月 1日 |
| 療養病棟入院基本料1 | (療養入院) 第 5号 | 令和 3年 6月 1日 |
| 診療録管理体制加算2 | (診療録2) 第 125号 | 平成26年11月 1日 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 | (入医DX2)第 36号 | 令和 8年 6月 1日 |
| 療養病棟療養環境加算1 | (療養1) 第 65号 | 令和 6年 6月 1日 |
| 医療安全対策加算2( 〃 地域連携加算2) | (医療安全2)第 145号 | 平成31年 4月 1日 |
| 感染対策向上加算2 | (感染対策2)第 24号 | 令和 7年 1月 1日 |
| 患者サポート体制充実加算 | (患サポ) 第 88号 | 平成28年 6月 1日 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | (地薬供1) 第 71号 | 令和 8年 6月 1日 |
| データ提出加算1 | (データ提) 第 78号 | 平成30年 4月 1日 |
| 入退院支援加算1 | (入退支) 第 118号 | 令和 6年10月 1日 |
| 認知症ケア加算3 | (認ケア) 第 49号 | 令和 2年 4月 1日 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | (回4) 第 57号 | 令和 4年 4月 1日 |
| 地域包括ケア入院医療管理料2 | (地包ケア2)第 43号 | 令和 6年10月 1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ)入院時生活療養(Ⅰ) | (食) 第 303号 | 平成10年11月 1日 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | (小運指菅) 第 43号 | 令和 2年 4月 1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2) 第 30号 | 令和 5年 8月 1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3) 第 69号 | 令和 5年 8月 1日 |
| 開放型病院共同指導料 | (開) 第 3号 | 昭和57年 6月 1日 |
| 別添1の「第14の2」の1の(2)に 規定する在宅療養支援病院 | (支援病2) 第 5号 | 令和 4年 8月 1日 |
| 在宅時医学総合管理料(I)の注13、在宅がん医療総合診療料の注8および歯科訪問診療料の注20に規定する在宅医療情報活用加算 | (在宅DX) 第 61号 | 令和 6年12月 1日 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管1)第 361号 | 平成19年 9月 1日 |
| CT撮影及びMRI撮影(CT16列) | (C・M) 第 394号 | 平成25年 7月 1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) 第 68号 | 令和 2年 8月 1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) 第 69号 | 平成28年12月 1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) 第 51号 | 平成18年 4月 1日 |
| 認知療法・認知行動療法1 | (認1) 第 19号 | 平成28年 2月 1日 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管) 第 1323号 | 平成29年 7月 1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5 | (外在ベⅠ注)第 815号 | 令和 8年 6月 1日 |
| 入院ベースアップ評価料(68) | (入ベ68) 第 7号 | 令和 8年 6月 1日 |
| 歯科技工所ベースアップ評価料 | (歯技ベ) 第 565号 | 令和 8年 7月 1日 |
| 酸素単価 | (酸単) 第46877号 | 令和 8年 4月 1日 |


